Season | Rank | Points | FPV | Final |
---|---|---|---|---|
2025 | 16 | 277 | 0 | 21 |
2022 | 19 | 192 | 0 | NR |
2020 | RV | 71 | 0 | NR |
2019 | RV | 35 | 0 | NR |
2018 | 13 | 359 | 0 | RV |
2017 | 22 | 154 | 0 | 22 |
2016 | RV | 4 | 0 | 23 |
2015 | 17 | 306 | 0 | NR |
2014 | RV | 77 | 0 | 7 |
2013 | 17 | 335 | 0 | NR |
2011 | 11 | 579 | 0 | RV |
2009 | NR | 5 | 0 | NR |
2008 | 18 | 0 | 17 | |
1993 | NR | 0 | 0 | NR |
8 appearances