| Season | Rank | Points | FPV | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | RV | 10 | 0 | TBD |
| 2024 | RV | 2 | 0 | NR |
| 2023 | RV | 7 | 0 | NR |
| 2022 | RV | 15 | 0 | NR |
| 2021 | RV | 32 | 0 | NR |
| 2020 | 11 | 852 | 0 | NR |
| 2019 | 16 | 578 | 0 | 14 |
| 2018 | 9 | 1013 | 0 | RV |
| 2017 | 12 | 880 | 0 | 10 |
| 2016 | RV | 22 | 0 | 24 |
| 2015 | 6 | 1192 | 0 | NR |
| 2014 | 6 | 1198 | 0 | 22 |
| 2012 | RV | 53 | 0 | NR |
| 2011 | 23 | 219 | 0 | RV |
| 2010 | 22 | 296 | 0 | 1 |
| 2009 | RV | 7 | 0 | RV |
| 2008 | 10 | 968 | 0 | NR |
| 2007 | 18 | 519 | 0 | 15 |
| 2006 | 4 | 1395 | 3 | 9 |
| 2005 | 16 | 650 | 0 | 14 |
| 2004 | 17 | 540 | 0 | 2 |
| 2003 | 6 | 1300 | 1 | NR |
| 2002 | RV | 131 | 0 | 14 |
| 2001 | NR | 0 | 0 | NR |
| 2000 | RV | 36 | 0 | 18 |
| 1998 | 25 | 201 | 0 | NR |
| 1997 | 16 | 592 | 0 | 11 |
| 1996 | 17 | 536 | 0 | 24 |
| 1995 | 6 | 1238 | 2 | 22 |
| 1994 | 11 | 924 | 0 | 9 |
| 1991 | 17 | 500 | 0 | NR |
| 1990 | 3 | 1311 | 3 | 19 |
| 1989 | 8 | 1007 | 0 | 6 |
| 1988 | 7 | 769 | 0 | 8 |
| 1987 | 5 | 835 | 0 | 7 |
| 1986 | 14 | 269 | 0 | 6 |
| 1985 | 2 | 1027 | 13 | NR |
| 1984 | 1 | 1057 | 30 | 14 |
| 1983 | 5 | 749 | 2 | 3 |
| 1980 | 19 | 261 | 0 | NR |
| 1975 | 8 | 422 | 0 | NR |
| 1973 | 13 | 224 | 0 | NR |
| 1972 | NR | 0 | 0 | 5 |
| 1971 | 6 | 434 | 1 | 12 |
| 1970 | 20 | 28 | 0 | 10 |
| 1969 | 20 | 37 | 0 | 20 |
| 1964 | 8 | 144 | 1 | NR |
| 1961 | NR | 0 | 0 | NR |
| 1960 | 12 | 51 | 0 | 13 |
| 1959 | 3 | 1047 | 17 | NR |
| 1958 | 5 | 567 | 9 | 4 |
| 1957 | 15 | 98 | 0 | 1 |
| 1956 | NR | 0 | 0 | NR |
| 1955 | 17 | 56 | 0 | 8 |
| 1954 | NR | 0 | 0 | 13 |
40 appearances