| Week | Date | Rank | Rec | Points | FPV | CP | CFP | Last Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre | Aug 14 | NR | 0 | 0 | RV | -- | DNP | |
| 1 | Sep 5 | NR | 0 | 0 | RV | -- | W 38-3 vs Northern Arizona | |
| 7 | Oct 15 | NR | 0 | 0 | RV | -- | W 44-6 at #19 Washington State | |
| 8 | Oct 22 | NR | 0 | 0 | RV | -- | DNP | |
| 9 | Oct 29 | RV | 6 | 0 | RV | NR | W 27-24 vs #11 Oregon State | |
| 10 | Nov 5 | 23 | 6-3 | 176 | 0 | 24 | 21 | W 27-10 vs #20 UCLA |
| 11 | Nov 12 | 19 | 7-3 | 387 | 0 | 22 | 17 | W 34-31 at Colorado |
| 12 | Nov 19 | 16 | 8-3 | 625 | 0 | 16 | 15 | W 42-18 vs #16 Utah |
| 13 | Nov 26 | 14 | 9-3 | 712 | 0 | 15 | 15 | W 59-23 at Arizona State |
| 14 | Dec 3 | 14 | 9-3 | 740 | 0 | 14 | 14 | DNP |
| Final | Jan 9 | 11 | 10-3 | 861 | 0 | -- | W 38-24 vs #12 Oklahoma (Alamo) |
Note: Arizona's ranking in the final 1961 poll has been changed to unranked after the original AP wire story and poll was revisited and confirmed across several newspapers.