Season | Rank | Points | FPV | Final |
---|---|---|---|---|
2022 | 8 | 1203 | 0 | 3 |
2021 | RV | 12 | 0 | 3 |
2020 | 16 | 611 | 0 | NR |
2019 | 7 | 1164 | 0 | 18 |
2018 | 14 | 773 | 0 | 14 |
2017 | 11 | 881 | 0 | NR |
2016 | 7 | 1147 | 1 | 10 |
2015 | RV | 2 | 0 | 12 |
2014 | RV | 19 | 0 | NR |
2013 | 17 | 531 | 0 | NR |
2012 | 8 | 1000 | 1 | 24 |
2011 | RV | 7 | 0 | 12 |
2008 | RV | 36 | 0 | NR |
2007 | 5 | 1371 | 0 | 18 |
2006 | 14 | 824 | 0 | 8 |
2005 | 4 | 1329 | 0 | NR |
2004 | 8 | 1223 | 0 | 14 |
2003 | 4 | 1329 | 2 | 6 |
2002 | 12 | 1061 | 0 | 9 |
2001 | 12 | 919 | 0 | 20 |
2000 | 6 | 1380 | 0 | 11 |
1999 | 8 | 1292 | 0 | 5 |
1998 | 5 | 1475 | 4 | 12 |
1997 | 14 | 797 | 0 | 1 |
1996 | 14 | 766 | 0 | 20 |
1995 | 14 | 642 | 0 | 17 |
1994 | 5 | 1283 | 2 | 12 |
1993 | 3 | 1413 | 3 | 21 |
1992 | 6 | 1236 | 1 | 5 |
1991 | 2 | 1384 | 5 | 6 |
1990 | 6 | 1116 | 0 | 7 |
1989 | 1 | 1439 | 23 | 7 |
1988 | 11 | 608 | 1 | 4 |
1987 | 7 | 754 | 0 | 19 |
1986 | 2 | 1016 | 6 | 8 |
1984 | 14 | 453 | 1 | NR |
1983 | 10 | 515 | 1 | 8 |
1982 | 12 | 552 | 0 | NR |
1981 | 1 | 1183 | 38 | 12 |
1980 | 12 | 441 | 0 | 4 |
1979 | 7 | 749 | 0 | 18 |
1978 | 6 | 908 | 0 | 5 |
1977 | 2 | 1020 | 19 | 9 |
1976 | 2 | 918 | 10 | 3 |
1975 | 3 | 842 | 1 | 8 |
1974 | 6 | 586 | 1 | 3 |
1973 | 5 | 712 | 2 | 6 |
1972 | 10 | 266 | 0 | 6 |
1971 | 4 | 593 | 1 | 6 |
1970 | 8 | 237 | 0 | 9 |
1969 | NR | 0 | 0 | 9 |
1965 | 4 | 277 | 5 | NR |
1957 | 6 | 633 | 3 | NR |
1956 | 8 | 477 | 2 | 7 |
1955 | 3 | 870 | 34 | 12 |
1954 | NR | 0 | 0 | 15 |
1953 | RV | 8 | 0 | 20 |
1951 | 17 | 85 | 0 | NR |
1950 | 3 | 688 | 3 | 9 |
51 appearances