| Week | Date | Rank | Rec | Points | FPV | CP | Last Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre | N/A | 6 | 0-0 | 892 | 3 | DNP | |
| 1 | Sep 9 | 5 | 1-0 | 952 | 1 | ||
| 2 | Sep 16 | 5 | 1-0 | 938 | 1 | ||
| 3 | Sep 23 | 7 | 2-0 | 878 | 1 | ||
| 4 | Sep 30 | 5 | 3-0 | 908 | 1 | ||
| 5 | Oct 7 | 5 | 4-0 | 937 | 1 | ||
| 6 | Oct 14 | 6 | 5-0 | 892 | 1 | ||
| 7 | Oct 21 | 6 | 6-0 | 902 | 1 | ||
| 8 | Oct 28 | 2 | 7-0 | 1107 | 4 | ||
| 9 | Nov 4 | 2 | 8-0 | 1076 | 4 | ||
| 10 | Nov 11 | 3 | 9-0 | 1075 | 1 | ||
| 11 | Nov 18 | 2 | 10-0 | 1119 | 3 | ||
| 12 | Nov 25 | 2 | 11-0 | 1090 | 4 | ||
| 13 | Dec 2 | 2 | 11-0 | 1092 | 5 | 2 | |
| Final | Jan 4 | 1 | 12-0 | 1137 | 54 | W 14-10 vs #1 Miami (FL) (Fiesta) |
Note: Penn State's ranking in the final 1961 poll has been changed to unranked after the original AP wire story and poll was revisited and confirmed across several newspapers.